Бытовая техника
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена стандарт |
---|---|---|---|
1 | Стандартная установка встраиваемой стиральной машины | шт. | 1490 |
2 | Стандартная установка встраиваемой посудомоечной машины | шт. | 1490 |
3 | Стандартная установка встраиваемой электрической поверхности (независимой) | шт. | 1290 |
4 | Стандартная установка встраиваемой электрической духовки (независимой) | шт. | 890 |
5 | Стандартная установка встраиваемой электрической поверхности и духовки (зависимые) | шт. | 2190 |
6 | Стандартная установка встраиваемой вытяжки | шт. | 1190 |
7 | Стандартная установка встроенного холодильника (двухдверного) | шт. | 1290 |
8 | Стандартная установка сушильной машины | шт. | 1000 |
9 | Стандартная установка холодильника | шт. | 700 |
10 | Стандартная установка холодильника типа SIDE BY SIDE | шт. | 1690 |
11 | Доработка воды для подключения холодильника типа SIDE BY SIDE | шт. | 800 |
12 | Перенавес дверей холодильника | шт. | 490 |
13 | Стандартная установка проточного водонагревателя | шт. | 1000 |
14 | Настенный монтаж накопительного водонагревателя (10л-30л) | шт. | 1190 |
15 | Настенный монтаж накопительного водонагревателя (40л-50л) | шт. | 1590 |
16 | Настенный монтаж накопительного водонагревателя (80л-100л) | шт. | 1990 |
17 | Настенный монтаж СВЧ-печи (кронштейн приобретается дополнительно) | шт. | 590 |
18 | Установка стиральной машины на готовое место | шт. | 1000 |
19 | Стандартная установка посудомоечной машины | шт. | 1000 |
20 | Стандартная установка электрической плиты | шт. | 1590 |
21 | Стандартная установка вытяжки блочного типа | шт. | 990 |
22 | Стандартная установка вытяжки купольного типа | шт. | 1190 |
23 | Стандартная установка вытяжки островного типа | шт. | 2990 |
24 | Доработка воды от | шт. | 500 |
25 | Доработка электрики от | шт. | 500 |
26 |
Доработка канализации от |
шт. |
500 |
27 | Доработка вентиляции от | шт. | 500 |
28 | Установка фасада от | шт. | 500 |